Informujemy o uruchomieniu, od 01-10-2024, nowej linii Bielsk - Ciechanowiec.
Relacja |
Odjazd |
|
Bielsk Podlaski – Brańsk – Rudka- Ciechanowiec |
6:20; 14:05 |
Kursuje w dni robocze |
Ciechanowiec– Rudka – Brańsk – Bielsk Podlaski |
9:30; 15:40 |
Kursuje w dni robocze |
Powrót | |||||
15:40 | 09:30 | 1 | CIECHANOWIEC P.DW. | 07:39 | 15:19 |
15:42 | 09:32 | 2 | CIECHANOWIEC ul. DWORSKA 26, 1/108900B - DG | 07:38 | 15:18 |
15:44 | 09:34 | 3 | ANTONIN L55/P54 DW | 07:36 | 15:16 |
15:46 | 09:36 | 4 | BUJENKA L52/P53 - DW | 07:34 | 15:14 |
15:49 | 09:39 | 5 | KOCE BASIE L49/P48 - DW | 07:30 | 15:10 |
15:53 | 09:43 | 6 | KOCE BOROWE L43/P42 - DW | 07:26 | 15:06 |
15:56 | 09:46 | 7 | NIEMYJE NOWE przy pos. nr 17 - DG | 07:23 | 15:03 |
15:59 | 09:49 | 8 | RUDKA L39/P38 - DW | 07:20 | 15:00 |
16:01 | 09:51 | 9 | RUDKA 1697B L/P 03/04 | 07:18 | 14:58 |
16:03 | 09:53 | 10 | OLENDY 1700B L05/P06 - DP | 07:16 | 14:56 |
16:10 | 10:00 | 11 | LUBIESZCZE 1700B L/P 03/04 - DP | 07:09 | 14:49 |
16:13 | 10:03 | 12 | BRZEŹNICA 1700BL01/P02 - DP | 07:06 | 14:46 |
16:17 | 10:07 | 13 | BRAŃSK P/DW (M. BRAŃSK-PRZYSTANEK/DWORZEC AUT.) - DG | 07:02 | 14:42 |
16:22 | 10:12 | 14 | KIERSNÓWEK L47/P52 - DK | 06:51 | 14:36 |
16:25 | 10:15 | 15 | KALNICA L49/P54 - DK | 06:47 | 14:32 |
16:29 | 10:19 | 16 | KADŁUBÓWKA L51/P56 - DK | 06:43 | 14:28 |
16:33 | 10:23 | 17 | ŁUBIN KOŚCIELNY L53/P58 - DK | 06:40 | 14:25 |
16:36 | 10:26 | 18 | GRABOWIEC DK L55/P60 | 06:36 | 14:21 |
16:40 | 10:30 | 19 | SZASTAŁY L57/P62 - DK | 06:32 | 14:17 |
16:46 | 10:36 | 20 | BIELSK PODLASKI/ul.Brańska skrz. Nowa P68 - DK | 06:27 | 14:12 |
16:50 | 10:40 | 21 | BIELSK PODLASKI - Cerkiew P02 684 - DW | 06:22 | 14:07 |
16:52 | 10:42 | 22 | BIELSK PODLASKI przed dworcem PKP 5182/05 - DG | 06:20 | 14:05 |
TAM |
Oznaczenia: | |
D | kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt |
U6 | Linia Użyteczności Publicznej organizowana przez Wójta Gminy Brańsk |
Oznaczenie rodzaju usług i pojazdu: | |
R | regularny przewóz osób |
M | rezerwacja miejsc |